2024年广西现代职业技术学院全国统考各专业最低录取分数线(广西历史/物理)
专业代码 | 专业名称 | 广西录取最高、最低分 | |||
物理最高分 | 物理最低分 | 历史最高分 | 历史最低分 | ||
420301 | 工程测量技术 | 363 | 290 | 397 | 306 |
420802 | 环境工程技术 | 336 | 290 | 364 | 293 |
430108 | 供用电技术 | 392 | 321 | 375 | 304 |
430301 | 光伏工程技术 | 345 | 295 | 364 | 295 |
430307 | 新能源材料应用技术 | 408 | 314 | 389 | 324 |
430401 | 钢铁智能冶金技术 | 397 | 289 | 418 | 317 |
430501 | 有色金属智能冶金技术 | 335 | 291 | 372 | 297 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 316 | 291 | 352 | 294 |
440106 | 建筑室内设计 | 391 | 301 | 410 | 321 |
440301 | 建筑工程技术 | 329 | 290 | 387 | 294 |
440501 | 工程造价 | 338 | 290 | 380 | 300 |
460103 | 数控技术 | 365 | 289 | 356 | 299 |
460104 | 机械制造及自动化 | 377 | 310 | 356 | 308 |
460113 | 模具设计与制造 | 363 | 296 | 344 | 321 |
460301 | 机电一体化技术 | 352 | 321 | 377 | 330 |
460305 | 工业机器人技术 | 320 | 289 | 370 | 295 |
460609 | 无人机应用技术 | 342 | 297 | 368 | 295 |
![]() | 新能源汽车技术 | 364 | 300 | 386 | ![]() |
470201 | 应用化工技术 | 326 | 289 | 309 | 300 |
470208 | 分析检验技术 | 348 | 291 | 355 | 303 |
490103 | 食品营养与健康 | 339 | 290 | 369 | 294 |
490204 | 化学制药技术 | 341 | 305 | 341 | 307 |
510101 | 电子信息工程技术 | 353 | 304 | 326 | 297 |
510102 | 物联网应用技术 | 327 | 289 | 323 | 295 |
510201 | 计算机应用技术 | 398 | 291 | 376 | 293 |
510202 | 计算机网络技术 | 354 | 289 | 353 | 297 |
510205 | 大数据技术 | 356 | 297 | 362 | 298 |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 331 | 294 | 373 | 306 |
530301 | 大数据与财务管理 | 386 | 290 | 378 | 295 |
530302 | 大数据与会计 | 392 | 307 | 373 | 301 |
530605 | 市场营销 | 313 | 295 | 364 | 294 |
530701 | 电子商务 | 331 | 291 | 369 | 294 |
530802 | 现代物流管理 | 371 | 317 | 425 | 295 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 337 | 296 | 346 | 293 |
540202 | 烹饪工艺与营养 | 406 | 292 | 365 | 293 |
550113 | 广告艺术设计 | 326 | 291 | 377 | 294 |
570101 | 早期教育 | 345 | 290 | 375 | 294 |
570102 | 学前教育 | 358 | 292 | 385 | 326 |
570103 | 小学教育 | 410 | 337 | 415 | 364 |
570108 | 音乐教育 | 385 | 289 | 359 | 294 |
570109 | 美术教育 | 337 | 289 | 363 | 293 |
570301 | 社会体育 | 350 | 289 | 350 | 293 |
终审:gxxdzsc001