广西现代职业技术学院2025年各专业录取最低分
| 广西现代职业技术学院2025年各专业录取最低分 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 单招 | 对口 | 高考-物理 | 高考-历史 |
| 1 | 机电一体化技术(联合办学-河池职教中心) | 333 | |||
| 2 | 数控技术 | 381 | 323 | 324 | 320 |
| 3 | 机械制造及自动化 | 368 | 318 | 328 | 325 |
| 4 | 模具设计与制造 | 368 | 318 | 308 | 309 |
| 5 | 机电一体化技术 | 392 | 324 | 344 | 348 |
| 6 | 工业机器人技术 | 355 | 318 | 312 | 316 |
| 7 | 新能源汽车技术 | 359 | 319 | 320 | 321 |
| 8 | 汽车检测与维修技术 | 357 | 319 | 309 | 305 |
| 9 | 工程测量技术 | 366 | 319 | 332 | 313 |
| 10 | 建筑装饰工程技术 | 356 | 318 | 310 | 306 |
| 11 | 建筑室内设计 | 359 | 321 | 323 | 337 |
| 12 | 建筑工程技术 | 355 | 318 | 309 | 305 |
| 13 | 建筑消防技术 | 309 | 306 | ||
| 14 | 工程造价 | 355 | 318 | 308 | 305 |
| 15 | 广告艺术设计 | 355 | 319 | 309 | 319 |
| 16 | 学前教育(联合办学-河池职教中心) | 318 | |||
| 17 | 婴幼儿托育服务与管理 | 355 | 318 | 310 | 305 |
| 18 | 早期教育 | 356 | 318 | 310 | 305 |
| 19 | 学前教育 | 359 | 329 | 308 | 305 |
| 20 | 小学教育 | 308 | 312 | ||
| 21 | 大数据与会计(联合办学-河池职教中心) | 319 | |||
| 22 | 食品营养与健康 | 370 | 326 | 318 | 352 |
| 23 | 大数据与会计 | 363 | 321 | 308 | 319 |
| 24 | 电子商务 | 359 | 323 | 309 | 306 |
| 25 | 网络营销与直播电商 | 309 | 306 | ||
| 26 | 现代物流管理 | 368 | 326 | 312 | 326 |
| 27 | 酒店管理与数字化运营 | 368 | 327 | 309 | 307 |
| 28 | 烹饪工艺与营养 | 355 | 318 | 308 | 308 |
| 29 | 音乐教育 | 356 | 318 | 326 | 305 |
| 30 | 美术教育 | 360 | 318 | 329 | 305 |
| 31 | 社会体育 | 355 | 319 | 310 | 305 |
| 32 | 供用电技术 | 399 | 318 | 325 | 324 |
| 33 | 光伏工程技术 | 355 | 318 | 324 | 337 |
| 34 | 无人机应用技术 | 364 | 321 | 332 | 328 |
| 35 | 电子信息工程技术 | 356 | 318 | 325 | 308 |
| 36 | 物联网应用技术 | 356 | 318 | 308 | 305 |
| 37 | 计算机应用技术 | 355 | 318 | 311 | 310 |
| 38 | 计算机网络技术 | 355 | 318 | 309 | 314 |
| 39 | 大数据技术 | 355 | 318 | 308 | 305 |
| 40 | 人工智能技术应用 | 308 | 306 | ||
| 41 | 环境工程技术 | 355 | 318 | 309 | 314 |
| 42 | 新能源材料应用技术 | 386 | 322 | 328 | 306 |
| 43 | 钢铁智能冶金技术 | 355 | 318 | 308 | 307 |
| 44 | 有色金属智能冶金技术 | 356 | 318 | 308 | 305 |
| 45 | 应用化工技术 | 355 | 318 | 319 | 306 |
| 46 | 分析检验技术 | 355 | 318 | 334 | 336 |
| 47 | 化学制药技术 | 358 | 325 | 321 | 320 |
终审:gxxdzsc001
