广西现代职业技术学院2026年各专业各批次录取最低分数线
| 二级学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 高考 | 对口 | 单招 | ||
| 历史类 | 物理类 | 综合类 | 技能类 | ||||
| 机电工程学院 | 460103 | 数控技术 | 313 | 290 | 185 | 222 | 451 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 297 | 313 | 171 | 174 | 441 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | 288 | 311 | 170 | 165 | 433 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 318 | 334 | 186 | 208 | 455 | |
| 460301 | 机电一体化技术(联合办学点) | 169 | 160 | ||||
| 460305 | 工业机器人技术 | 284 | 264 | 174 | 188 | 429 | |
| 460312 | 具身智能机器人技术 | 283 | 253 | ||||
| 460702 | 新能源汽车技术 | 294 | 290 | 181 | 162 | 438 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 283 | 254 | 141 | 368 | 430 | |
| 智能冶金学院 | 420802 | 环境工程技术 | 285 | 265 | 120 | 166 | 401 |
| 430307 | 新能源材料应用技术 | 296 | 271 | 121 | 195 | 434 | |
| 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 283 | 253 | 124 | 198 | 412 | |
| 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 283 | 254 | 122 | 257 | 414 | |
| 430506 | 材料循环应用技术 | 299 | 260 | ||||
| 470201 | 应用化工技术 | 284 | 253 | 124 | 200 | 406 | |
| 470208 | 分析检验技术 | 283 | 255 | 121 | 180 | 413 | |
| 490204 | 化学制药技术 | 300 | 294 | 123 | 410 | ||
| 430108 | 供用电技术 | 308 | 308 | 121 | 354 | 447 | |
| 430301 | 光伏工程技术 | 285 | 255 | 120 | 232 | 420 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | 294 | 283 | 170 | 161 | 441 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | 295 | 266 | 182 | 307 | 403 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 299 | 273 | 176 | 298 | 410 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 291 | 307 | 190 | 309 | 412 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | 286 | 284 | 173 | 296 | 405 | |
| 510205 | 大数据技术 | 306 | 281 | 176 | 293 | 412 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | 283 | 254 | 179 | 295 | 416 | |
| 商学院 | 490103 | 食品营养与健康 | 313 | 282 | 169 | 179 | 435 |
| 530302 | 大数据与会计 | 316 | 302 | 190 | 285 | 424 | |
| 530302 | 大数据与会计(联合办学点) | 163 | 214 | ||||
| 530701 | 电子商务 | 286 | 256 | 180 | 296 | 415 | |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 283 | 253 | 163 | 275 | 406 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 310 | 295 | 177 | 281 | 431 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 284 | 253 | 149 | 386 | 413 | |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 0 | 140 | 163 | 412 | ||
| 420301 | 工程测量技术 | 284 | 269 | 125 | 166 | 400 | |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 294 | 254 | 175 | 202 | 399 | |
| 440106 | 建筑室内设计 | 286 | 254 | 122 | 170 | 416 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | 283 | 257 | 132 | 220 | 416 | |
| 440406 | 建筑消防技术 | 284 | 253 | 123 | 214 | 398 | |
| 440501 | 工程造价 | 286 | 259 | 120 | 224 | 403 | |
| 550113 | 广告艺术设计 | 290 | 254 | 147 | 203 | 401 | |
| 教师教育学院 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 284 | 260 | 152 | 239 | 389 |
| 570101 | 早期教育 | 283 | 254 | 121 | 301 | 383 | |
| 570102 | 学前教育 | 303 | 253 | 136 | 322 | 398 | |
| 570103 | 小学教育 | 307 | 270 | 437 | |||
| 体育与艺术学院 | 570108 | 音乐教育 | 283 | 253 | 129 | 291 | 387 |
| 570109 | 美术教育 | 283 | 255 | 129 | 286 | 381 | |
| 570301 | 社会体育 | 385 | 391 | 133 | 270 | 390 | |
终审:gxxdzsc001
