广西现代职业技术学院2025年高职对口招生计划表
广西现代职业技术学院2025年高职对口招生计划表 | ||||||
二级学院名称 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费 | 对口 | 备注 |
教师教育学院 | 1 | 570102 | 学前教育 | 6000 | 250 | 含联合办学200人 |
2 | 570101 | 早期教育 | 6000 | 140 | ||
3 | 570103 | 小学教育 | 6000 | 不招 | ||
4 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6000 | 160 | ||
建筑工程学院 | 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 6000 | 70 | |
2 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 6000 | 50 | ||
3 | 440106 | 建筑室内设计 | 6000 | 70 | ||
4 | 440501 | 工程造价 | 6000 | 50 | ||
5 | 420301 | 工程测量技术 | 6000 | 70 | ||
6 | 550113 | 广告艺术设计 | 6000 | 70 | ||
7 | 440406 | 建筑消防技术 | 7000 | 25新增,当年新增只能在高考统招招生 | ||
体育与艺术学院 | 1 | 570109 | 美术教育 | 6000 | 60 | |
2 | 570108 | 音乐教育 | 7000 | 60 | ||
3 | 570301 | 社会体育 | 6000 | 40 | ||
机电工程学院 | 1 | 460104 | 机械制造及自动化 | 6000 | 60 | 高水平专业 |
2 | 460103 | 数控技术 | 6000 | 60 | 高水平专业 | |
3 | 460113 | 模具设计与制造 | 6000 | 40 | ||
4 | 460301 | 机电一体化技术 | 6000 | 130 | 高水平专业,含联合办学50人 | |
5 | 460305 | 工业机器人技术 | 6000 | 96 | 高水平专业 | |
6 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | 60 | ||
7 | 460702 | 新能源汽车技术 | 6000 | 96 | ||
商学院 | 1 | 530301 | 大数据与财务管理 | 6000 | ||
2 | 530302 | 大数据与会计 | 6000 | 94 | 含联合办学50人 | |
3 | 530605 | 市场营销 | 6000 | |||
4 | 530802 | 现代物流管理 | 6000 | 28 | ||
5 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 28 | ||
6 | 530701 | 电子商务 | 6000 | 44 | ||
7 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 7000 | 330 | ||
8 | 490103 | 食品营养与健康 | 6500 | 64 | ||
9 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 6500 | 25新增,当年新增只能在高考统招招生 | ||
信息工程学院 | 1 | 510101 | 电子信息工程技术 | 6000 | 60 | |
3 | 430108 | 供用电技术 | 6000 | 40 | ||
4 | 460609 | 无人机应用技术 | 6000 | 80 | ||
5 | 510202 | 计算机网络技术 | 6000 | 60 | 高水平专业 | |
6 | 510201 | 计算机应用技术 | 6000 | 100 | ||
7 | 430301 | 光伏工程技术 | 6000 | 60 | ||
8 | 510205 | 大数据技术 | 6000 | 40 | ||
9 | 510102 | 物联网应用技术 | 6000 | 40 | ||
10 | 510209 | 人工智能技术应用 | 7000 | 25新增,当年新增只能在高考统招招生 | ||
智能冶金学院 | 1 | 430501 | 有色金属智能冶金技术 | 6000 | 124 | 高水平专业 |
2 | 430401 | 钢铁智能冶金技术 | 6000 | 120 | 高水平专业 | |
3 | 470208 | 分析检验技术 | 6000 | 60 | 高水平专业 | |
4 | 470201 | 应用化工技术 | 6000 | 60 | ||
5 | 430307 | 新能源材料应用技术 | 6000 | 40 | ||
6 | 490204 | 化学制药技术 | 6500 | 48 | ||
7 | 420802 | 环境工程技术 | 6500 | 48 | ||
合计 | 3200 |
终审:gxxdzsc001