广西现代职业技术学院2019年高职补录计划
广西现代职业技术学院2019年高职补录计划
| 院校名称 :广西现代职业技术学院 学院代码:13522 | |||
| 专业名称 | 专业代号 | 补录计划 | 备注 |
| 光伏发电技术与应用 | 003 | 6 | 理工 |
| 有色冶金技术 | 005 | 7 | 理工 |
| 建筑工程技术 | 008 | 8 | 理工 |
| 机电一体化技术 | 014 | 8 | 理工 |
| 工业机器人技术 | 016 | 10 | 理工 |
| 无人机应用技术 | 017 | 7 | 理工 |
| 新能源汽车技术 | 020 | 8 | 理工 |
| 工业分析技术 | 021 | 7 | 理工 |
| 通信技术 | 027 | 8 | 理工 |
| 电子商务 | 032 | 10 | 理工 |
| 休闲服务与管理 | 035 | 8 | 理工 |
| 学前教育 | 037 | 28 | 理工 |
| 光伏发电技术与应用 | 041 | 6 | 文史 |
| 有色冶金技术 | 043 | 7 | 文史 |
| 建筑工程技术 | 046 | 8 | 文史 |
| 机电一体化技术 | 052 | 8 | 文史 |
| 工业机器人技术 | 054 | 10 | 文史 |
| 无人机应用技术 | 055 | 7 | 文史 |
| 新能源汽车技术 | 058 | 8 | 文史 |
| 工业分析技术 | 059 | 7 | 文史 |
| 通信技术 | 065 | 8 | 文史 |
| 电子商务 | 070 | 10 | 文史 |
| 休闲服务与管理 | 073 | 8 | 文史 |
| 学前教育 | 075 | 28 | 文史 |
| 合计 | 230 | ||
补录志愿填报时间:9月25日8:00至26日18:00;填报网址:广西招生考试院网站(www.gxeea.cn)
咨询电话:0778-2112388,0778-2109169
终审:gxxdzsc001
