广西现代职业技术学院2021年高考统招计划表
广西现代职业技术学院2021年高考统招计划共2443人,其中外省计划215人。广西高水平钢铁智能冶金技术专业与广西盛隆冶金有限公司联合开设现代学徒制订单班、广西高水平有色金属智能冶金技术专业与广西南方集团联合开设现代学徒制订单班。
广西现代职业技术学院2021年普通高考全国统考招生计划编制表 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | |||||||
广西 | 区外 | 合计 | |||||||
理工 | 文史 | 云南 | 贵州 | 四川 | 海南 | 备注 | |||
420301 | 工程测量技术 | 20 | 15 | 35 | |||||
430108 | 供用电技术 | 15 | 13 | 28 | |||||
430301 | 光伏工程技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
430307 | 新能源材料应用技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
430401 | 钢铁智能冶金技术 | 25 | 20 | 18 | 63 | 广西高水平专业,盛隆订单班 | |||
430501 | 有色金属智能冶金技术 | 30 | 25 | 22 | 77 | 广西高水平专业,南方订单班 | |||
440102 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | 60 | |||||
440106 | 建筑室内设计 | 25 | 25 | 16 | 66 | ||||
440301 | 建筑工程技术 | 25 | 25 | 50 | |||||
440501 | 工程造价 | 20 | 20 | 40 | |||||
460103 | 数控技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
460104 | 机械制造及自动化 | 15 | 15 | 30 | |||||
460113 | 模具设计与制造 | 15 | 15 | 30 | |||||
460301 | 机电一体化技术 | 25 | 20 | 45 | |||||
460305 | 工业机器人技术 | 25 | 20 | 7 | 52 | ||||
460306 | 电气自动化技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
460609 | 无人机应用技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
460701 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 15 | 35 | |||||
460702 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 40 | |||||
470201 | 应用化工技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
470208 | 分析检验技术 | 25 | 20 | 17 | 62 | 广西高水平专业 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 30 | 60 | |||||
510101 | 电子信息工程技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
510102 | 物联网应用技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
510103 | 应用电子技术 | 20 | 20 | 40 | |||||
510201 | 计算机应用技术 | 30 | 20 | 50 | |||||
510202 | 计算机网络技术 | 25 | 20 | 45 | |||||
510205 | 大数据技术 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||||
510301 | 现代通信技术 | 15 | 15 | 30 | |||||
530201 | 金融服务与管理 | 20 | 25 | 45 | |||||
530301 | 大数据与财务管理 | 20 | 25 | 45 | |||||
530302 | 大数据与会计 | 20 | 25 | 7 | 52 | ||||
530605 | 市场营销 | 20 | 25 | 45 | |||||
530701 | 电子商务 | 20 | 25 | 16 | 61 | ||||
530802 | 现代物流管理 | 20 | 25 | 45 | |||||
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 25 | 15 | 60 | ||||
540113 | 休闲服务与管理 | 15 | 20 | 35 | |||||
550113 | 广告艺术设计 | 20 | 20 | 40 | |||||
570101 | 早期教育 | 30 | 30 | 60 | |||||
570102 | 学前教育 | 140 | 160 | 24 | 20 | 8 | 352 | ||
570103 | 小学教育 | 170 | 180 | 20 | 13 | 383 | |||
合计 | 1105 | 1123 | 80 | 100 | 20 | 15 | 2443 |
咨询电话:0778-2112388 0778-2109169 QQ3609376871 469431290
终审:gxxdzsc001